一、在校學生情況 | |
普通本科生 | 10114人 |
碩士研究生 | 5593人 |
博士研究生 | 829人 |
外國留學生 | 392人 |
成人教育學生 | 3461人 |
二、教職工情況 | |
教職工 | 1815人 |
專任教師 | 1125人 |
其中:正高級 | 359人 |
副高級 | 474人 |
具有博士學位專任教師 | 965人 |
國家級人才項目 | 22人次 |
教育部新世紀優秀人才 | 48人 |
國家級教學名師 | 2人 |
北京市教學名師 | 19人 |
北京市青年教學名師 | 6人 |
國家級教學團隊 | 5個 |
北京市優秀教學團隊 | 7個 |
北京市優秀育人團隊 | 3個 |
三、學科建設情況 | |
本科專業 | 53個 |
碩士學位授權一級學科點 | 16個 |
碩士專業學位授權類別 | 20個 |
博士學位授權一級學科點 | 5個 |
博士后科研流動站 | 5個 |
國家“雙一流”建設學科(應用經濟學) | 1個 |
一級學科國家重點學科 | 1個 |
二級學科國家重點學科 | 1個 |
一級學科北京市重點學科 | 2個 |
二級及交叉學科北京市重點學科 | 5個 |
北京高校高精尖學科 | 2個 |
教育部工程研究中心 | 1個 |
教育部人文社科重點研究基地 | 1個 |
北京市哲學社會科學研究基地 | 2個 |
國家特色專業建設點 | 8個 |
北京市特色專業建設點 | 7個 |
國家級一流本科專業建設點 | 23個 |
北京市級一流本科專業建設點 | 8個 |
北京市重點建設一流專業 | 3個 |
教育部人才培養模式創新實驗區 | 2個 |
國家“優勢學科創新平臺”——經濟學與公共政策優勢學科創新平臺 | |
教育部法學教育實踐基地建設項目 | |
全國首批卓越法律人才教育培養基地 | |
國家級實驗教學示范中心 | 2個 |
北京市實驗教學示范中心 | 3個 |
國家級產學合作協同育人項目 | 5個 |
北京市高校校外人才培養基地 | 4個 |
四、基本辦學條件 | |
占地面積 | 1027165平方米 |
校舍面積 | 508448平方米 |
圖書 | 218萬冊 |
固定資產 | 334948萬元 |